Aquest any l'atzar, o les boles calentes van decidir que el Barça pogués eliminar fantasmes del passat i tornés a l'escenari del crim. Aquest any però els de Guardiola van preparats.
I a més les circumstàncies els afavoreixen. A Rússia fa un fred "soportable", la gespa està bé i el fet que Messi pugui jugar anima la culerada. Més optimisme: el Rubin d'aquest any ha perdut nivell amb la marxa del seu crack "Chori" Domínguez al València. Destacar dels russos, els migcampistes Carlos Eduardo (el fitxatge més car de la història dels tàrtars) i els davanters Martins (Ex Inter) o Medvedevv. En defensa, un vell conegut de la Lliga espanyola: l'ex del Nàstic César Navas. A la banqueta l'home del rosari a la mà, Kurban Berdyev.
Tot i les circumstàncies més favorables pels culers, hem de recordar que el Rubin va perdre a la primera jornada de la Champiosn al camp del Copenaghe (1-0) i que necessita imperiosament la victòria.
En l'últim partit de Lliga previ al d'avui, els musulmans (Kazan és ciutat majoritàriament practicant de l'islamisme) van vèncer 1-0 a l'Alània i es manté segon darrere el Zènit de Sant Petesburg.
Avui a les 18:30 (hora catalana, dues hores més a Rússia, d'aquí el canvi d'hora ), des d'una hora abans a Rac1 Rubin Kazan- FC Barcelona
Resultats d'ahir
F | Spartak Moskva | Žilina | |||||
E | Basel | Bayern | |||||
H | Partizan | Arsenal | |||||
E | Roma | CFR Cluj | |||||
H | Braga | Shakhtar Donetsk | |||||
G | Auxerre | Real Madrid | |||||
G | Ajax | Milan | |||||
F | Chelsea | Marseille |
Grup E
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | AS Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | CFR 1907 Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | FC Basel 1893 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Grup F
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | FC Spartak Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | MŠK Žilina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grup G
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | AC Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | AFC Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | AJ Auxerre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grup H
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | FK Partizan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4 | SC Braga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada