Però a la jugada següent el Copenaghe va empatar gràcies a un gol del brasiler Claudemir.
A la segona part, el Barça va patir per no encaixar més gols i fins i tot Pedro va estar a punt de donar la victòria al conjunt barcelonista, amb un xut esplèndid que es va estavellar al pal de la porteria de Willand.
La imatge del partit però es va produïr en acabar el partit quan Solbakken es va encarar amb Guardiola i van discutir acaloradament.
Al final al Parken Stadium, en el partit 150 del Barça a la Champions (sense comptar les prèvies) Copenaghe 1- Barça 1 i 2 xifres per la història: el gol 100 de Messi amb Guardiola a la banqueta i el partit 150 del Barça en la Lliga de Campions
PostData: En un amistós a la Plana , entre Sènior A i Sènior B del Círcol, els A van vèncer als B en un partit que es va desencallar a l'últim quart. Al final 70-56 i tot queda a casa. Victòria del Círcol
Resultats i classificació d'ahir
Rubin | Panathinaikos | |||||||
A | Tottenham | Internazionale | ||||||
B | Benfica | Lyon | ||||||
C | Valencia | Rangers | ||||||
D | København | Barcelona | ||||||
A | Bremen | Twente |
Grup A
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
2 | FC Internazionale Milano | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
3 | FC Twente | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
4 | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Grup B
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
2 | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | SL Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | Hapoel Tel-Aviv FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Grup C
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
2 | Valencia CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
3 | Rangers FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
4 | Bursaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grup D
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
2 | FC København | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | FC Rubin Kazan | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Panathinaikos FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada